当社では、自動滴定装置を用いて各製品の正確な濃度調整を行っております。
また、お客様のニーズに沿った各製品の濃度調整が可能です。
自社製品
製品名 | 用途 | 濃度 | 荷姿 | SDS |
苛性ソーダ |
繊維製造 染料 石鹸 紙パルプ 中和 |
4% |
ポリ缶(10kg) |
|
20% | ローリー | |||
コンテナ(1㎥) | ||||
24% | ローリー | |||
コンテナ(1㎥) | ||||
25% | ローリー | |||
ポリ缶(20kg) | ||||
コンテナ(1㎥) | ||||
48% | ポリ缶(20kg) | |||
コンテナ(1㎥) | ||||
次亜塩素酸ソーダ | 繊維漂白 紙パルプ 上下水道水処理 排水 | 3% | ポリ缶(20kg) | |
6% | ポリ缶(5kg)×3本 | |||
ポリ缶(20kg) | ||||
バックインボックス(20kg) | ||||
コンテナ(1㎥) | ||||
12% | ポリ缶(20kg) | |||
バックインボックス(20kg) | ||||
コンテナ(1㎥) | ||||
塩酸 | 染料 香料 農薬 医療品 鉄の除錆 | 20% | コンテナ(1㎥) | |
33% | ポリ缶(20kg) | |||
35% | ポリ缶(20kg) |
|||
コンテナ(1㎥) | ||||
硝酸 | 染料 肥料 メッキ関係の剥離剤 洗浄剤 | 67.5% | ポリ缶(20kg) | |
硫酸 | 肥料 繊維 金属精練 製紙 食料品 | 20% | コンテナ(1㎥) | |
30% | コンテナ(2㎥) | |||
70% | ポリ缶(20kg) | |||
コンテナ(1㎥) | ||||
98% | ポリ缶(25kg) | |||
PAC | 上水道工業用水 浄水用 一般排水処理等 | 10~11% | ポリ缶(20kg) | |
バックインボックス(20kg) | ||||
コンテナ(1㎥) | ||||
高塩基度PAC | 10~11% | ポリ缶(20kg) | 現在更新中 | |
バックインボックス(20kg) | ||||
コンテナ(1㎥) | ||||
臭化ナトリウム | 水処理 半導体関連の表面処理 | 20% | コンテナ(1㎥) |
※SDSファイル等のPDFを開くためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe PDF文書を開いて、表示、印刷、検索などを行えるPDF閲覧ツールです。最新バージョンをダウンロードしてお使い下さい。
→Adobe Readerのダウンロードはこちらから